BMI steht für "Body Mass Index".
Der BMI gilt heute als Standard für die Beurteilung des aktuellen Körpergewichts.
Dieser wird aus dem Gewicht ( in kg) dividiert durch die Größe zum Quadrat (m²) berechnet:
Bsp: Körpergewicht: 70 kg
Körpergröße : 1,75 m
70 : (1,75 X 1,75) = 22,9 kg/m².
| Alter | BMI - Normalbereich (kg/m²) |
| 19 - 24 | 19 - 24 |
| 25 - 34 | 20 - 25 |
| 35 - 44 | 21 - 26 |
| 45 - 54 | 22 - 27 |
| 55 - 64 | 23 - 28 |
| > 64 | 24 - 29 |
Haben Sie noch Fragen? Vereinbaren Sie einen kostenlosen Informationstermin. Ich helfe Ihnen gerne.
| Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Starkes Übergewicht |
| 0 | < 11 | 11 - 14 | 14 - 15 | > 15 |
| 1 | < 15 | 15 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 2 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 3 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 4 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 5 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 6 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 20 | > 20 |
| 7 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 20 | > 20 |
| 8 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 21 | > 21 |
| 9 | < 14 | 14 - 20 | 20 - 23 | > 23 |
| 10 | < 14 | 14 - 21 | 21 - 24 | > 24 |
| 11 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
| 12 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
| 13 | < 16 | 16 - 23 | 23 - 26 | > 26 |
| 14 | < 17 | 17 - 24 | 24 - 27 | > 27 |
| 15 | < 17 | 17 - 25 | 25 - 27 | > 27 |
| 16 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
| 17 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
| 18 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
| Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Starkes Übergewicht |
| 0 | < 11 | 11 - 14 | 14 - 15 | > 15 |
| 1 | < 15 | 15 - 19 | 19 - 20 | > 20 |
| 2 | < 15 | 15 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 3 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 4 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 5 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 6 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 19 | > 19 |
| 7 | < 14 | 14 - 18 | 18 - 20 | > 20 |
| 8 | < 14 | 14 - 19 | 19 - 21 | > 21 |
| 9 | < 14 | 14 - 20 | 20 - 22 | > 22 |
| 10 | < 15 | 15 - 21 | 21 - 23 | > 23 |
| 11 | < 15 | 15 - 21 | 21 - 24 | > 24 |
| 12 | < 15 | 15 - 22 | 22 - 25 | > 25 |
| 13 | < 16 | 16 - 23 | 23 - 26 | > 26 |
| 14 | < 16 | 16 - 24 | 24 - 27 | > 27 |
| 15 | < 17 | 17 - 24 | 24 - 28 | > 28 |
| 16 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
| 17 | < 18 | 18 - 25 | 25 - 28 | > 28 |
| 18 | < 19 | 19 - 26 | 26 - 29 | > 29 |


